WiFi振動センサー MVP-RF8W-AC
『WiFi振動センサー MVP-RF8W-AC』は10点までの多点計測に対応した振動計測機です。
無線での設備の自動監視をしていただくのに最適な製品です。
ロボット・モーター・ポンプ等の設備の保全をご検討中の生産管理・保全ご担当者様におすすめです。
10点同時で無線計測
1台のパソコンにて、10カ所まで同時無線計測可能です。
通信距離:約70m
手がかからない自動計測
設備の監視では「定時計測機能」が便利です。
一定時間間隔で自動計測を行います。
データ解析オプションが充実
オプションにて、データ自動解析ソフトウェアをご用意しています。
厄介で手間のかかるデータ解析も簡単に解決します。
異常を見つけた際の通知機能も便利です。
運用イメージ
【データ計測】
データ計測は用途に応じた3つのモードを搭載
-
定時計測モード(10台まで)
自動で計測が可能。
設備の自動監視におすすめ。
-
リアルタイム計測モード(1台のみ)
計測データを瞬時に波形表示。
常時計測も可能。
-
ロギングマニュアル計測モード(10台まで)
センサー本体の内蔵メモリにデータを保存する計測モード。
計測ソフトウェアで計測開始ボタンを押して開始します。
計測中に通信が途切れてしまう場所の計測も可能です。
【データ保存】
計測結果は、PC側、またはネットワーク上の指定フォルダに自動保存可能です。
ネットワーク上のフォルダを指定した場合、オプションの自動解析ソフトウェアを別の場所のPCでも運用することができます。
【データ自動解析(オプション)】
Aiによる異常度判定による兆候管理を行います。
通知機能で、異常を見つけた際にメールでお知らせします。
製品仕様
■商品構成
計測セット
品名 | WiFi振動センサー |
型番 | MVP-RF8W-ACセット |
主な特徴他 | 付属品:本体MVP-RF8W-AC / 計測用ソフトウェアMVP-RF8W-AC-S / 充電用アダプタ / USBケーブル / 検査成績書 |
品名 | WiFi振動センサー (磁石付) |
型番 | MVP-RF8W-AC-AMGセット |
主な特徴他 | 付属品:本体MVP-RF8W-AC-AMG / 計測用ソフトウェアMVP-RF8W-AC-S / 充電用アダプタ / USBケーブル / 検査成績書 |
オプション
品名 | WiFi ルーター |
型番 |
PA-WG2600HM4
|
主な特徴他 | MVP-RF8W-AC本体接続する専用ルーター。通信距離70m(参考) |
品名 | 外部センサーケーブル |
型番 | MVP-EXBA-RF8JC-12 |
主な特徴他 | ケーブル長1m ケーブル径φ3.2mm 端末各ケーブル径φ0.2mm 12芯ケーブル |
品名 | 外部センサーコネクタ(RDB3個タイプ) |
型番 | MVP-EXBB-3R-RF8W |
主な特徴他 | 3chのセンサー2個 + 別途2chを外部センサーとして接続可能。 |
品名 | 3軸加速度センサー |
型番 | MA3シリーズ |
主な特徴他 | 圧電型3軸加速度センサー 。詳しくは個別カタログ参照。 |
品名 | 異常振動モニタリングシステムソフトウェア |
型番 | MVP-AiFiS-S |
主な特徴他 |
AIで異常度を判定し、メンテナンス時期を自動表示できるソフトウェア。 パソコン1台につき1ライセンス。 対応OS:Windows7, Windows8, Windows10, Windows11 解像度:FHD(1920×1080px)以上
|
品名 | 振動変位解析ソフトウェア |
型番 | MVP-VD2-S |
主な特徴他 | 振動速度・振動変位解析およびフィルタリングを行うソフトウェア。 |
品名 | 振動状態監視ソフトウェア |
型番 | MVP-VCS-S |
主な特徴他 | 定期的に計測したデータについて、しきい値管理・RMS算出・振動速度算出などを行う。 |
■製品外形
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
計測器型式 | MVP-RF8W-AC | |
内蔵センサー※2 | ||
加速度センサー | ||
検出軸 | 3(Ax, Ay, Az) | 軸 |
検出加速度 | ±20 / ±60 (切替) | m/s2 |
応答周波数 | 0~100 ※1 | Hz |
外付センサー※2 | ||
MA3-10AD-RDF-MG | ||
検出軸 | 3(Ax, Ay, Az) | 軸 |
検出加速度 | ±50 | m/s2 |
応答周波数 | 0.8~1000※1 | Hz |
同時接続可能本体数 | ||
リアルタイム計測 | 1 | 台 |
ロギング計測※3 | 10 | 台 |
A/D分解能 | 4096(12bit) | LSB |
サンプリング周期 | ||
リアルタイム計測 | ||
1ch計測時 | 0.1~100(可変) | msec |
3~4ch計測時 | 0.25~100(可変) | msec |
6~8ch計測時 | 0.5~100(可変) | msec |
ロギング計測 | ||
0.05~100(可変)※3 | msec | |
無線通信規格 | WiFi IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz) | |
無線通信距離 (参考値) | 約70※4 | m |
連続動作時間 (目安) | 約6※5 | 時間 |
計測器動作温度範囲 | 0~40 | ℃ |
計測器本体サイズ | 45×45×21 | mm |
計測器本体重量 | 約45 | g |
※1 -3dbにて規定
※2 内蔵センサーと外付センサーはいずれかを選択して計測。(ソフトウェアで切替可)
※3 マニュアル計測/定時計測
※4 当社での試験実施環境/見通しの良く障害物がない環境下にて
※5 連続動作/常温環境下にて