このページでは、 ViMに対するお客様からの様々なご質問にお答えしてまります。
本サイトで紹介している製品へのご質問やご意見などがございましたら、メッセージをお寄せください。
出来る限りに短い期間を心掛けまして、このページ上にてお答え致します。
| Q1 | 消費カロリーの体重減少は、実際の体重と一致するのですか? |
| A1 | 入力摂取カロリーとViMで計測される消費カロリーから推定される理論体重値ですので、実際の体重と一致しない場合があります。 しかし利用する方の体重を継続的に入力することで、システムが自動的に誤差を補正していきます。 |
| Q2 | 筋肉量によって基礎代謝が違うはずですが、どのように補正しているのですか? |
| A2 | 筋肉量は、概ね体重に比例しますので、基準値(年齢、身長、体重)を基に基礎代謝量を算定できます。 但し、ご指摘のように筋肉量によって消費カロリーには個人差があります ので、定期的に実体重を測定してダイエット画面上部の欄に手入力して下さい。 ViMには、計測する消費カロリーと摂取カロリーとの関係を個人別に処理し、補正をかける 特殊な計算式(アルゴリズム)が組み込まれています。 |
| Q3 | 手につけるだけで、どうして体全体の消費カロリーが計れるのですか? |
| A3 | ViMに内蔵されている加速度センサとジャイロセンサにより、その人の運動状態(行動別係数)を解析して、その係数と個人情報(年齢、性別、体重)係数から消費カロリーを算出しています。 |
| Q4 | フル充電は何時間かかりますか?また、バッテリーはどのくらい持ちますか? |
| A4 | フル充電は2時間で完了します。通常の使用状態(バックライトを多用しない)で、約2.5日です。 |
| Q5 | センサーで、どのように消費カロリーを計測するのですか? |
| A5 | まず運動状態を周期運動(歩行、走行)、非周期運動(スポーツ、日常の動き)の2種類に分類します。その中を運動強度により歩行4種類、走行2種類、スポーツ2種類、日常の動き2種類の合計10種類に分類します。 10種類の運動強度に対し、それぞれの行動別の係数を割り当て、消費カロリーを算出します。 |
| Q6 | 内臓されている加速度センサーやジャイロセンサーとは、どのようなものですか? |
| A6 | 加速度センサは、ViMを腕に装着した状態で手首方向に直線的な動きが発生した場合に、動きの大小に比例して電気出力します。 現在他社で市販されている消費カロリーの計測機器の多くが、この加速度を基準に、運動の強さを3段階程度に分類して、消費カロリーを算出しています。 ViMはこの加速度センサに加え、さらにジャイロセンサも内蔵。 手の甲の垂直方向に対して回転方向に動きが発生した場合には、同様に動きの大小に比例して電気出力します。 |
| Q7 | 加速度センサとジャイロセンサを内蔵すると従来の消費カロリー計と比べて どこが異なるのですか ? |
| A7 | 腕の振りを直線運動と回転運動に分解することで、人間の複雑な運動パターンを解析することが出来ます(国際特許)。 マイクロストーン社では、公的な試験場・研究機関と連携してデータ解析を行い、アルゴリズムを開発することで、世界で初めて運動を量から質へ分析することを可能にしました。 |
| Q8 | 購入後のハードやソフトのメンテナンスは、どのようにサポートを受けられますか? |
| A8 | 弊社のお客様窓口にお問合せいただき、営業担当より対応させて頂きます。 ソフトのバージョンアップにつきましては、ご購入いただいた皆様にユーザ登録をしていただき、アップ時にE-Mail等で御案内致します。(ネット上でのアップデート。) |

