| ● | 3軸加速度センサ内蔵 |
| ● | 常に1kHzでサンプリングしているため、衝撃のピーク値を正確に計測可能 |
| ● | 2分間隔での記録時において、約1ヶ月の連続動作が可能 |
| ● | データ収集ソフトウエア付属(グラフ表示/統計表示) |
| ● | 測定データは市販表計算ソフト等で読込可能 |
輸送中に製品に加わっている振動や衝撃を時系列で確認する。
搬送途中で落下させていないか確認する。
本体寸法: W72×D114×H33mm
本体重量:約300g

| ショックレコーダ取扱説明書 |
| 項目 | 型 式 | 単位 | ||||
| MVP-SRA3-10B | MVP-SRA3-50B | |||||
| 検出範囲 | ±100 (±10) |
±500 (±50) |
m/sec^2 (G) |
| 測定方向 | 3方向 (X,Y,Z) | - | |
| 測定分解能 | 1.2 | 5.9 | m/sec^2 |
| 対応周波数 | 5 〜 200 | Hz | |
| 測定周期 | 1000 | Hz |
| 記録間隔 | 1 〜 10 (1min間隔) | min |
| メモリ数 | 21320 | 測点 |
| 通信接続規格 | RS-232C | - |
| 電 源 | 2 (単2型 アルカリ電池) | 本 |
| 電池寿命 | 45以上 (連続動作時) | 日 |
| 動作温度 | -10 〜 60 | ℃ |
| サイズ | W72 × D114 × H33 | mm |
| 重量 | 300 | g |
| 付属品 | 接続ケーブル、データ収集ソフト(インストールCD) | - |
※上記仕様以外についても対応いたします。詳しくはお問い合わせください 。
※上記仕様に関しては技術向上等のため予告なく変更することがあります。

