| ● | 携帯型3次元加速度(角速度)データレコーダ 広いエリアの移動や長時間の計測に最適 |
| ● | SDカードへ記録(5[mSec]サンプリングで50時間) |
| ● | 繰り返し100回まで計測が可能 |
| ● | データ収集ソフトを使用してCSV形式でデータ保存(SDカード内はバイナリ形式) |
| ● | 任意の閾値でデータ抽出可能 |


![]() |
![]() |
![]() |
| ・ | 測定周期 1,2,5,10,20,50,100,200,500, 1000 [mSec] |
| ・ | センサ選択
|
| ・ | 時刻指定機能 30日以内−時分まで指定可能 |
※画像をクリックすると拡大します。| ・ | データ読み込み SDスロットSDカードリーダを使用して高速読込USB経由USBケーブルを接続して読込 |
| ・ | データ保存選択したレコードをバイナリ形式からCSV形式に変換して保存します。 ※SDカード内はバイナリ形式で保存されます。 ※記録時間によっては読み込み時間が掛かる場合があります。 |
| ・ | 波形表示 X,Y,Z軸別ウィンドウにて時系列表示 任意の範囲を指定して拡大表示 |
| ・ | 加速度値表示 最大値表示 カーソルによる任意ポイントの値を表示 |
| ・ | FFT解析 任意の範囲を指定して周波数スペクトルを表示 ※範囲指定は拡大表示と共通 |
| 項目 | 型 式 (上段:センサ内蔵タイプ,下段:リード線タイプ) | |||
| 型式 | MVP-SDA3-02AC | MVP-SDA3-05AC | MVP-SDA3-10AC | |
| 検出範囲※1 | 内蔵センサ | ±20[m/s^2] | ±50[m/s^2] | ±100[m/s^2] |
| 外付センサ | 変更可能(MA3-xxAc-RDBシリーズ) | |||
| 波形分解能 | 1024[LSB] (10[bit]) | |||
| サンプル周期 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000[mSec] | |||
| メモリ記録時間※2 | 8[hr](1mSecサンプル時) 〜 350[day](1000mSecサンプル時) | |||
| 通信 | USB1.1 | |||
| 電源 | リチウムイオン二次電池 (1200mAh) | |||
| バッテリ駆動時間 | 24[hr] (連続動作) | |||
| サイズ | W50×D75×H20[mm] (突起部を除く) | |||
| 質量 | 120[g] | |||
※1 計測時は、内蔵センサ/外付センサどちらか一つを選択する必要があります。両方同時に計測は出来ません。
※2 256[Mbyte](標準)のSDカードを使用した場合の時間です。
※ 仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
| SDモーションレコーダ カタログ |







